Superior eXP 6.4 STEPS
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
| Kategoria | Element | Specyfikacja |
| System E-Bike | Silnik | SHIMANO STEPS EP6, 85Nm, maks. wsparcie 400% |
| Akumulator | DARFON 630Wh | |
| Zasięg | do 120 km | |
| Wyświetlacz i Przełącznik | SHIMANO SC-EM800 / Switch SWE-M800-L | |
| Ładowarka | DARFON 4A | |
| Rama i Widelec | Rama | Alu X6 Ultralite, Geometria eMTB, Boost 12x148mm |
| Widelec | RST Gila T, skok 100mm | |
| Stery | FSA NO.80, ICR (wewnętrzne prowadzenie linek) | |
| Napęd | Przerzutka tylna | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
| Manetka | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R, 9-speed | |
| Korba i Zębatka | SHIMANO FC-EM600 / SM-CRE70, 34T | |
| Kaseta i Łańcuch | SHIMANO CS-HG200, 11-36T / KMC e9S | |
| Hamulce | Hamulce (Przód/Tył) | SHIMANO MT200, hydrauliczne tarczowe |
| Tarcze | SHIMANO SM-RT10, 180mm / 180mm | |
| Koła | Opony | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.25" |
| Obręcze | STARS J30D, Disc, Tubeless Ready | |
| Piasty | Przód: HB-TX505 (QR) / Tył: FH-TC500-HM-B (Thru Axle) | |
| Szprychy i Nyple | SAPIM Leader (Stainless Black) / SAPIM Brass | |
| Komponenty | Kierownica | ONE Alloy, 20mm rise, 31.8mm |
| Mostek | ONE Alloy, 31.8mm, +6° | |
| Siodło i Sztyca | Selle Royal Rena / ONE Sport Alloy, 30.9mm | |
| Chwyty | ONE Ergo, Lock-On | |
| Normy i Nośność | Obciążenie całkowite | 150 kg |
| Klasyfikacja terenu | ISO/EN17406 Condition 3 (teren, skoki < 60cm) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Bezpieczeństwo produktu
Producent
BIKE FUN International s.r.o.
Areál Tatry 1445/2
742 21 Kopřivnice, Czechy
info@bikefunint.com Zgłoś problem z bezpieczeństwem produktu