Kellys TAYEN R10 AIR P PASTEL GREEN 29" 725 Wh
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
| Rama | |
| Rama | KELLYS TAYEN R-series - advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5“ tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle |
| Widelec | SR SUNTOUR XCR32-AIR LOR DS (29"), 120 mm, air / Speed Lockout / 15 mm thru axle |
| Rozmiary ram | M |
| Napęd | |
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V |
| Akumulator | KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, powered by BMZ |
| Przełącznik | PANASONIC |
| Wyświetlacz licznika | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display |
| Korby | MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm |
| Przerzutka tył | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) |
| Manetki | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus |
| Ilość biegów | 9 |
| Kaseta | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) lub CS-LG300-9 (11-41T) |
| Łańcuch | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Pedały | plastic |
| Hamulce | |
| Hamulce | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-MT200 |
| Tarcze hamulcowe | 180 mm front / 180 mm rear |
| Koła | |
| Piasty | SHIMANO TC500-15-B / MT400-B Disc Center Lock (32 holes) |
| Obręcze | KLS Draft 23 Disc 622x23 (32 holes) |
| Szprychy | stainless steel black |
| Opony | SCHWALBE Smart Sam 57-622 (29"x2.25) lub MICHELIN Country Race'R 54-622 (29"x2.10) |
| Oś thru axle | SR SUNTOUR 15x110 mm front / NOVATEC 12x181 mm rear |
| Kokpit | |
| Stery | FSA 1.5" semi-integrated |
| Wspornik kierownicy | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / lenght 45 mm |
| Kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 700 mm |
| Chwyty | KLS Poison OneLockon |
| Sztyca | KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm |
| Siodło | SELLE ROYAL Vivo |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.