Kellys TAYEN R10 P AZURE 27.5" 725Wh
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Opis
| Rama | |
| Rama | KELLYS TAYEN R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5" tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle |
| Widelec | SR SUNTOUR XCM 32 DS (27.5") Boost, 120 mm, coil spring / 15 mm thru axle |
| Rozmiary ram | S |
| Napęd | |
| Silnik | PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V |
| Akumulator | KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, co-developed by Kellys-BMZ |
| Przełącznik | PANASONIC |
| Wyświetlacz licznika | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display |
| Korby | MIRANDA Delta (36T) - length 170 mm |
| Przerzutka tył | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) |
| Manetki | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus |
| Ilość biegów | 9 |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG400-9 (11-36T) |
| Łańcuch | KMC e9S |
| Pedały | plastic |
| Hamulce | |
| Hamulce | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Dżwignie hamulcowe | SHIMANO BL-MT200 |
| Tarcze hamulcowe | 180 mm front / 180 mm rear |
| Koła | |
| Piasty | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110 mm / 12x148 mm / 32 holes) |
| Obręcze | KLS Draft Disc 584x21 (32 holes) |
| Szprychy | stainless steel black |
| Opony | SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5"x2.25) K-Guard |
| Oś thru axle | SR SUNTOUR 15x110 mm front / NOVATEC 12x181 mm rear |
| Kokpit | |
| Stery | FSA 1.5 semi-integrated |
| Wspornik kierownicy | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / lenght 45 mm |
| Kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 700 mm |
| Chwyty | KLS Poison OneLockon |
| Sztyca | KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm |
| Siodło | SELLE ROYAL Vivo |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.