Topstone Carbon 1 AXS
Wystaw opinię o produkcie
Opis
| Specyfikacja Techniczna | |
| Rama | Topstone Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response construction, downtube Stashport, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper post ready, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts |
| Widelec | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, triple bottle/gear mounts, fender mounts |
| Korba | SRAM Rival XPLR Wide, 40T |
| Wkład suportu | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
| Przerzutka tylna | SRAM Rival AXS XPLR |
| Kaseta | SRAM Rival XPLR |
| Łańcuch | SRAM Rival |
| Manetki | SRAM Rival AXS |
| Hamulce | SRAM Rival hydraulic disc, 160/160mm Paceline centerlock rotors |
| Dźwignie hamulcowe | SRAM Rival AXS hydraulic disc |
| Obręcze | Reserve 40 I 44 GR Carbon, Turbulent Aero Tech, 24h, tubeless ready |
| Piasty | (F) DT Swiss 370, 12x100mm centerlock / (R) DT Swiss 370, 12x142mm centerlock |
| Szprychy | Sapim CX-Ray Aero, straight-pull |
| Opony | WTB Vulpine TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Kierownica | Easton EA70 AX |
| Mostek | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Stery | Acros IS52/40 ICR GripsCannondale KnurlCork, 2.7mm |
| Siodło | Fizik Terra Argo X5, S-Alloy rails |
| Sztyca | Cannondale SAVE Carbon, 27.2x350mm (47-58), 400mm (61) Rozmiar47,51,54,56,58,61 SKUC15045U *Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.